Standard | Name | Max. Geschwindigkeit | Max. Download |
---|---|---|---|
2G | GSM/GPRS | 55 kBit/s | 6,8 KB/s |
2G | GSM/Edge | 220 kBit/s | 27,5 KB/s |
3G | UMTS | 384 kBit/s | 48 KB/s |
3G | UMTS/HSPA+ | 42 MBits | 5,2 MB/s |
4G | LTE/3.9G/4G+ | 1.200 MBit/s (1,2 Gbit/s) | 150 MB/s |
5G | 5G | 20 Gbit/s | 2,5 GB/s |
Zum Streamen eines HD Filmes reichen 5 MBit/s
Zum Umrechnen der Geschwindigkeit von Bits/s (Bits pro Sekunde) muss einfach nur die Zahl geteilt durch 8 gerechnet werden. Da 1 Byte aus 8 Bits besteht. Das Ergebnis ist die maximal mögliche Downloadrate.
Also 42 MBit/s geteilt durch 8 ergibt 5,2 MB/s maximale Downloadrate.
Ob die maximale Downloadrate erreicht werden kann, liegt an der Qualität und Kapazität der Infrastruktur des Mobilfunkanbieters.
Views: 0